Hôm nay | Cập nhật: 15:16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC (%) | 16-11-2026 | 13-11-2026 | 12-11-2026 | 11-11-2026 | 10-11-2026 | 09-11-2026 | 06-11-2026 | 05-11-2026 | 04-11-2026 | 03-11-2026 | 02-11-2026 | Đà lan tỏa | |
| Hàng không-Du lịch | 0.24% | 0.0% | 80.3% | 5.5% | -28.9% | 43.8% | -14.9% | -18.1% | 2.1% | 38.3% | -19.3% | -2.7% | 41.7% 33.3% |
| Công nghệ - Truyền thông | 0.20% | 0.0% | -14.4% | 144.1% | -12.1% | 32.4% | -55.6% | 50.1% | -38.8% | 49.4% | -26.4% | 96.7% | 50.0% 40.0% |
| Thủy sản | 0.20% | 0.0% | 59.6% | -48.9% | 28.0% | 57.9% | -42.2% | 9.3% | -3.2% | 0.3% | -38.8% | 50.9% | 50.0% 50.0% |
| Ngân hàng | 0.18% | 0.0% | 0.3% | -15.0% | -1.7% | 26.2% | -31.2% | 0.6% | -7.6% | 10.2% | -34.6% | 88.5% | 36.0% 40.0% |
| Dầu khí | 0.12% | 0.0% | -5.0% | -33.8% | -34.1% | 68.5% | -15.4% | -24.4% | 8.4% | 45.3% | -44.2% | 48.8% | 50.0% 41.7% |
| Thực phẩm | 0.07% | 0.0% | 21.2% | -37.9% | -6.8% | 11.2% | -34.2% | 34.3% | -14.8% | 85.5% | -59.8% | 32.5% | 30.4% 30.4% |
| VN30 | 0.06% | 0.0% | -6.5% | 3.7% | -23.8% | 20.5% | -25.0% | 2.6% | -14.6% | 28.8% | -34.1% | 36.4% | 20.0% 50.0% |
| Bảo hiểm | 0.03% | 0.0% | 71.7% | -55.0% | -17.5% | 27.6% | -18.2% | -30.5% | 16.2% | 4.2% | -18.5% | 15.0% | 50.0% 40.0% |
| Bán lẻ | 0.02% | 0.0% | -18.0% | 21.5% | -42.5% | 11.9% | -21.6% | -1.9% | 7.4% | 49.1% | -55.5% | 41.1% | 22.2% 44.4% |
| Đường - Gỗ - Giấy | 0.02% | 0.0% | -0.9% | -18.5% | -43.3% | 9.7% | -9.6% | -14.8% | 25.5% | 15.8% | 15.3% | -14.6% | 44.4% 22.2% |
| Khoáng sản | 0.02% | 0.0% | -54.7% | -21.5% | 27.3% | -49.5% | 23.4% | -23.2% | 17.1% | 30.2% | -59.2% | 25.2% | 37.5% 12.5% |
| Cao su | 0.01% | 0.0% | 38.3% | 7.7% | -35.0% | 19.0% | -40.6% | 37.2% | -21.8% | 9.9% | -66.5% | 180.5% | 37.5% 37.5% |
| Điện - Năng lượng | -0.06% | 0.0% | 55.4% | 0.1% | 7.4% | 6.0% | -13.8% | -0.8% | 1.4% | 83.9% | -47.3% | 48.7% | 45.0% 45.0% |
| Dược - Y tế | -0.13% | 0.0% | -75.9% | -10.6% | 59.3% | 94.4% | -56.0% | 29.2% | -9.3% | -0.9% | -45.1% | 29.4% | 27.3% 45.5% |
| Ôtô-Phụ tùng | -0.18% | 0.0% | 9.6% | -19.1% | 14.9% | 11.9% | -27.2% | 4.1% | -17.8% | 75.7% | -30.4% | 7.7% | 20.0% 60.0% |
| VLXD | -0.23% | 0.0% | 23.7% | -35.3% | 23.9% | 23.5% | -11.3% | -1.6% | -11.7% | 57.7% | -28.7% | 26.8% | 14.8% 57.4% |
| Đầu tư công | -0.23% | 0.0% | -25.8% | 20.1% | 6.9% | 24.5% | -10.3% | 19.2% | -30.8% | 114.9% | -35.1% | 19.6% | 18.2% 50.0% |
| Cảng biển-Vận tải | -0.30% | 0.0% | 9.0% | 3.2% | 23.1% | 53.0% | -40.4% | 0.8% | -11.2% | 18.6% | -38.9% | 48.9% | 37.5% 54.2% |
| Dệt may | -0.37% | 0.0% | 0.0% | 39.3% | -20.8% | 38.8% | -43.4% | -15.8% | 17.5% | 25.9% | -51.4% | -18.9% | 11.1% 55.6% |
| Thép | -0.42% | 0.0% | -28.8% | 12.4% | -28.5% | -9.5% | -10.8% | 13.1% | -44.2% | 19.1% | 15.5% | 10.3% | 16.7% 58.3% |
| BĐS KCN | -0.46% | 0.0% | 20.9% | -37.4% | -15.8% | 25.0% | -22.1% | -9.0% | -12.6% | 100.5% | -62.7% | 75.2% | 18.8% 68.8% |
| Chứng khoán | -0.57% | 0.0% | -16.0% | 19.2% | -54.3% | 57.8% | -52.8% | 14.6% | -9.0% | 205.3% | -38.4% | 48.9% | 15.2% 57.6% |
| Bất động sản | -0.74% | 0.0% | -22.2% | 25.6% | -38.3% | 42.0% | -35.7% | 32.1% | -9.6% | 58.6% | -29.4% | -23.0% | 10.5% 55.3% |
| Hóa chất-Phân bón | -0.83% | 0.0% | -9.1% | -15.6% | -37.5% | 25.5% | 12.2% | 19.3% | -9.2% | 47.2% | -64.8% | 71.2% | 72.7% |
| Nước - Nhựa | -2.05% | 0.0% | 26.6% | -27.0% | -15.1% | -0.5% | -11.3% | -11.0% | -2.1% | -40.3% | 39.9% | 22.7% | 83.3% |
© 2026 SCP
|
Mất kết nối
