| Cập nhật: 15:16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC (%) | 03-03-2026 | 02-03-2026 | 27-02-2026 | 26-02-2026 | 25-02-2026 | 24-02-2026 | 23-02-2026 | 13-02-2026 | 12-02-2026 | 11-02-2026 | Đà lan tỏa | |
| Dầu khí | 6.42% | 150.3% | -6.3% | 31.8% | -14.2% | -4.4% | 66.1% | 45.5% | 0.9% | -30.3% | -50.7% | 100.0% |
| Cao su | 3.80% | -24.5% | 202.7% | -5.4% | -41.1% | 39.6% | 136.1% | 17.7% | 45.4% | -55.4% | -43.4% | 75.0% 12.5% |
| Hóa chất-Phân bón | 2.71% | -4.0% | 43.7% | 105.9% | -30.9% | -46.5% | 192.4% | 80.8% | 35.4% | -48.5% | -13.5% | 70.0% 20.0% |
| Dệt may | 2.05% | 6.8% | 24.1% | 151.4% | -50.1% | 82.0% | 7.9% | 9.8% | 27.0% | -40.6% | 12.5% | 66.7% 22.2% |
| Cảng biển-Vận tải | 1.39% | 12.4% | 36.5% | 77.8% | 23.4% | -45.5% | 74.6% | 22.1% | -25.3% | 25.6% | 7.5% | 62.5% 20.8% |
| Điện - Năng lượng | 0.87% | -24.7% | 101.5% | -8.9% | 40.4% | 20.7% | -32.0% | 44.8% | 192.8% | -47.0% | -9.3% | 40.0% 55.0% |
| Chứng khoán | 0.42% | -11.5% | 49.2% | 51.7% | -23.4% | -26.7% | 65.4% | 23.0% | 76.8% | -44.1% | 31.0% | 53.1% 28.1% |
| Bảo hiểm | 0.29% | -32.0% | 2.7% | 42.8% | -40.8% | 55.4% | -17.5% | 62.4% | 44.8% | -59.1% | -10.7% | 40.0% 40.0% |
| Đầu tư công | -0.27% | -29.0% | 62.2% | 23.0% | -24.5% | 44.5% | -18.7% | 56.8% | 54.2% | -45.4% | 30.2% | 36.4% 45.5% |
| Dược - Y tế | -0.34% | 30.3% | 0.5% | 11.7% | -46.9% | 30.6% | 15.0% | -2.7% | 14.3% | 21.5% | 7.3% | 18.2% 45.5% |
| VLXD | -0.42% | -25.0% | 36.3% | -11.9% | 12.4% | 22.9% | -33.3% | 54.3% | 126.2% | -38.6% | -5.8% | 24.6% 45.9% |
| Thép | -0.62% | -24.5% | 82.2% | -11.9% | -59.2% | 39.3% | 181.1% | 49.5% | 74.8% | -48.0% | -15.8% | 30.8% 61.5% |
| Nước - Nhựa | -0.64% | -55.8% | 71.1% | 43.3% | -11.9% | -16.2% | 23.0% | 67.7% | 28.6% | -29.3% | -51.5% | 16.7% 75.0% |
| BĐS KCN | -0.80% | -36.6% | 165.0% | 7.8% | -53.5% | 60.2% | 47.8% | 33.1% | 34.1% | -39.8% | -47.2% | 20.0% 73.3% |
| Ôtô-Phụ tùng | -0.80% | -58.8% | 271.3% | 13.6% | -28.3% | -7.8% | 48.7% | 32.0% | 11.8% | -40.8% | 17.8% | 50.0% 50.0% |
| Bán lẻ | -0.92% | -8.9% | 82.1% | 4.2% | -21.1% | 4.3% | 38.7% | 6.4% | -8.5% | -26.0% | 7.4% | 12.5% 75.0% |
| Ngân hàng | -0.98% | -28.2% | 117.4% | -9.4% | -38.0% | 32.5% | 15.5% | 20.2% | 7.2% | -49.5% | 17.4% | 20.0% 72.0% |
| Đường - Gỗ - Giấy | -1.01% | -40.7% | 121.3% | -36.5% | 33.5% | -20.6% | 71.0% | -0.8% | -16.2% | 8.0% | -3.0% | 11.1% 66.7% |
| Hàng không-Du lịch | -1.02% | -25.9% | 58.0% | -18.3% | 13.0% | -17.9% | 6.0% | 43.4% | 27.5% | -23.1% | 13.4% | 25.0% 58.3% |
| Thực phẩm | -1.03% | -7.8% | 36.1% | 2.4% | 8.9% | 18.5% | 57.4% | 9.4% | 26.2% | -38.1% | -18.8% | 21.7% 52.2% |
| Bất động sản | -1.09% | -7.2% | 35.1% | 6.3% | -10.6% | 42.1% | 0.6% | -17.5% | 13.1% | -33.9% | 25.5% | 27.0% 56.8% |
| Thủy sản | -1.15% | -38.8% | 120.1% | 21.2% | -33.2% | 8.8% | 12.6% | 68.9% | 9.5% | -18.4% | -41.8% | 12.5% 62.5% |
| Khoáng sản | -1.19% | -39.5% | 59.0% | -5.7% | 7.4% | 114.1% | -15.8% | -25.1% | 122.1% | -14.4% | -34.5% | 12.5% 75.0% |
| VN30 | -1.45% | -8.0% | 74.9% | -6.7% | -39.8% | 31.4% | 51.4% | 8.0% | 27.5% | -42.5% | 3.6% | 20.0% 80.0% |
| Công nghệ - Truyền thông | -2.14% | -6.0% | -5.3% | 9.7% | -57.9% | 56.7% | 14.4% | 27.4% | 265.5% | -30.4% | -30.2% | 10.0% 90.0% |
© 2026 SCP
|
Mất kết nối
