| Cập nhật: 15:16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC (%) | 16-10-2026 | 15-10-2026 | 14-10-2026 | 13-10-2026 | 12-10-2026 | 09-10-2026 | 08-10-2026 | 07-10-2026 | 06-10-2026 | 05-10-2026 | Đà lan tỏa | |
| Nước - Nhựa | 1.73% | -24.8% | 10.6% | 11.6% | -21.4% | -16.5% | 3.5% | 3.6% | 16.0% | 11.1% | -37.7% | 66.7% 25.0% |
| Dược - Y tế | 1.25% | 202.3% | 33.6% | 33.5% | -47.8% | 97.7% | -22.3% | -16.0% | -37.1% | -13.8% | -7.1% | 45.5% 9.1% |
| VN30 | 0.89% | -31.3% | 28.9% | -6.1% | 3.7% | -22.9% | 22.6% | -1.2% | -18.1% | 49.4% | -22.4% | 73.3% 13.3% |
| Ngân hàng | 0.75% | -19.1% | 30.0% | -10.4% | 6.5% | -30.3% | 53.3% | 4.5% | -27.0% | 55.7% | -17.7% | 64.0% 12.0% |
| Khoáng sản | 0.73% | -16.5% | 76.7% | -71.6% | 118.1% | -34.5% | 2.3% | -33.4% | 108.6% | 25.2% | -48.7% | 62.5% 37.5% |
| Bán lẻ | 0.71% | -29.0% | 6.7% | -42.1% | 32.7% | 5.7% | -26.1% | -53.1% | 90.0% | 24.7% | -55.5% | 66.7% 22.2% |
| Hàng không-Du lịch | 0.70% | 38.8% | 1.5% | 10.0% | -23.7% | 25.5% | -2.4% | -5.4% | 7.4% | 17.0% | -13.7% | 33.3% 33.3% |
| Thực phẩm | 0.60% | -19.7% | 28.8% | -45.0% | 46.4% | -17.7% | -22.0% | -45.0% | 72.4% | 23.1% | -35.2% | 45.5% 13.6% |
| Đường - Gỗ - Giấy | 0.57% | -12.4% | -22.4% | -15.5% | 93.9% | -46.0% | 63.2% | -5.6% | -18.5% | 53.6% | -37.0% | 66.7% 11.1% |
| Công nghệ - Truyền thông | 0.54% | -26.5% | -21.7% | 2.1% | 8.8% | -45.2% | 56.0% | 20.8% | -38.3% | 184.3% | -18.9% | 70.0% 20.0% |
| Bất động sản | 0.41% | -36.5% | 36.6% | 17.2% | 9.1% | -40.4% | 24.0% | 10.6% | -28.3% | 53.9% | -17.1% | 52.6% 31.6% |
| BĐS KCN | 0.39% | -16.8% | -38.9% | 36.6% | 23.4% | -46.6% | 13.9% | -27.9% | 20.6% | 38.3% | -20.1% | 68.8% 18.8% |
| Chứng khoán | 0.38% | -42.1% | 86.2% | 19.3% | 10.4% | -58.0% | 52.6% | 57.6% | -61.9% | 105.8% | -34.4% | 51.5% 27.3% |
| Bảo hiểm | 0.28% | -47.3% | 94.4% | -18.5% | 42.6% | -20.1% | -38.8% | -36.4% | 150.7% | 64.3% | -57.1% | 40.0% 20.0% |
| Thép | 0.25% | -49.5% | -1.6% | 97.1% | -63.6% | 104.2% | 24.4% | -4.8% | -17.8% | -46.5% | -5.0% | 23.1% 38.5% |
| Điện - Năng lượng | 0.24% | -9.8% | 15.3% | 33.5% | -9.5% | -33.5% | 5.9% | 48.5% | -35.1% | 20.2% | -33.8% | 40.0% 20.0% |
| Đầu tư công | 0.24% | -59.2% | 179.9% | 10.6% | -41.0% | 7.4% | 27.1% | 13.3% | -38.0% | 91.6% | -29.4% | 27.3% 45.5% |
| Cảng biển-Vận tải | 0.16% | -21.6% | 47.8% | -3.7% | -38.7% | 28.3% | -35.6% | -16.2% | 95.8% | 7.3% | -0.2% | 33.3% 20.8% |
| VLXD | 0.08% | -13.7% | 31.3% | 29.6% | -21.0% | -27.5% | -2.9% | 48.0% | -30.8% | 42.8% | -36.1% | 29.5% 26.2% |
| Dầu khí | -0.09% | -47.3% | 151.9% | -34.3% | -1.9% | -30.2% | -15.8% | 76.7% | -12.5% | 65.8% | -45.8% | 25.0% 50.0% |
| Ôtô-Phụ tùng | -0.18% | 6.2% | -23.9% | 31.3% | -9.1% | -17.1% | -11.1% | 83.4% | -29.8% | 6.6% | -14.7% | 80.0% 20.0% |
| Dệt may | -0.56% | 1.5% | -14.4% | -7.6% | -23.7% | 6.4% | -41.4% | -3.5% | 86.4% | 22.7% | -5.5% | 55.6% |
| Hóa chất-Phân bón | -0.68% | -12.0% | -10.6% | 6.3% | 17.9% | -37.1% | -30.9% | 98.9% | -30.6% | 63.5% | -42.9% | 27.3% 27.3% |
| Thủy sản | -0.80% | -10.8% | -44.2% | -2.1% | 37.2% | -44.2% | -32.7% | 237.5% | -13.2% | 20.5% | -61.0% | 12.5% 75.0% |
| Cao su | -1.71% | -29.6% | -32.6% | 45.6% | 1.0% | -47.9% | 10.4% | -7.3% | 20.1% | 24.3% | -26.5% | 37.5% 62.5% |
© 2026 SCP
|
Mất kết nối
