Hôm nay | Cập nhật: 15:16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC (%) | 04-12-2025 | 03-12-2025 | 02-12-2025 | 01-12-2025 | 28-11-2025 | 27-11-2025 | 26-11-2025 | 25-11-2025 | 24-11-2025 | 21-11-2025 | 20-11-2025 | Đà lan tỏa | |
| Bán lẻ | 3.00% | 0.0% | 163.2% | 22.3% | 10.1% | -11.8% | 6.2% | 3.0% | 10.1% | -41.8% | 26.3% | -10.2% | 75.0% 25.0% |
| Ngân hàng | 2.64% | 0.0% | 76.0% | 46.2% | -15.5% | -11.6% | -15.4% | 6.4% | 30.0% | -21.1% | 1.5% | 2.3% | 100.0% |
| Khoáng sản | 1.73% | 0.0% | -46.9% | -14.7% | -61.9% | 184.8% | 107.3% | -10.9% | 71.6% | -30.6% | 52.6% | -28.0% | 75.0% 25.0% |
| Nước - Nhựa | 1.66% | 0.0% | 25.4% | -33.2% | 26.0% | 36.5% | 20.7% | -58.2% | 21.5% | 24.5% | -69.3% | 231.6% | 66.7% 8.3% |
| Công nghệ - Truyền thông | 1.52% | 0.0% | 21.6% | 54.8% | -42.9% | 28.0% | -17.9% | -0.8% | 8.3% | -37.5% | 54.8% | -14.2% | 70.0% 10.0% |
| Thép | 1.27% | 0.0% | -20.2% | 32.8% | -4.6% | 41.5% | -25.1% | -23.4% | 61.0% | -40.5% | 9.3% | -59.1% | 69.2% 7.7% |
| VN30 | 1.23% | 0.0% | 32.1% | 23.6% | 2.6% | 3.1% | -17.9% | -5.5% | 21.5% | -5.0% | 5.8% | -10.7% | 63.3% 30.0% |
| Đường - Gỗ - Giấy | 0.97% | 0.0% | -6.4% | 26.0% | -22.1% | 54.3% | -10.6% | -5.4% | 12.2% | -15.7% | -37.3% | 34.2% | 88.9% |
| Chứng khoán | 0.80% | 0.0% | -24.5% | 25.8% | -13.8% | -9.8% | -17.3% | -10.2% | 126.1% | -39.2% | 17.8% | -17.8% | 70.0% 20.0% |
| Bất động sản | 0.63% | 0.0% | -24.4% | 15.6% | 2.5% | 28.9% | -23.4% | -13.3% | 11.3% | 14.6% | 13.9% | -18.1% | 64.9% 21.6% |
| BĐS KCN | 0.62% | 0.0% | -28.0% | 48.7% | -32.5% | 7.3% | 32.2% | -63.8% | 150.6% | -26.1% | 8.6% | -24.3% | 73.3% 20.0% |
| Cảng biển-Vận tải | 0.60% | 0.0% | -12.8% | 66.9% | -55.8% | 37.9% | -18.0% | -13.9% | 126.1% | -26.4% | -3.2% | -15.1% | 45.8% 25.0% |
| VLXD | 0.57% | 0.0% | -16.0% | 10.5% | -17.6% | 44.5% | -55.3% | 47.2% | 137.9% | -22.4% | -6.5% | -25.9% | 54.1% 18.0% |
| Điện - Năng lượng | 0.56% | 0.0% | -31.2% | 17.6% | -16.4% | 33.3% | -47.4% | 45.5% | 111.7% | 5.0% | -10.5% | -21.4% | 65.0% 25.0% |
| Dệt may | 0.52% | 0.0% | -21.3% | 47.1% | -45.3% | 105.4% | -19.8% | -33.8% | 34.1% | -11.2% | -1.3% | -35.5% | 66.7% 22.2% |
| Hóa chất-Phân bón | 0.50% | 0.0% | -22.3% | 85.5% | -8.7% | 12.8% | -25.0% | -47.6% | 46.9% | -30.8% | 41.1% | -67.2% | 70.0% 10.0% |
| Ôtô-Phụ tùng | 0.50% | 0.0% | -6.6% | -12.3% | -4.4% | 41.6% | 16.4% | -27.8% | 1.1% | 34.5% | -28.4% | 2.0% | 75.0% |
| Hàng không-Du lịch | 0.48% | 0.0% | -37.3% | 89.9% | 33.3% | -66.4% | 99.0% | -34.5% | 21.1% | 46.0% | -31.5% | 47.4% | 58.3% 16.7% |
| Dược - Y tế | 0.48% | 0.0% | 68.5% | -3.6% | 55.6% | -59.4% | 35.6% | 115.0% | 35.0% | -24.7% | 11.7% | -15.6% | 45.5% 27.3% |
| Đầu tư công | 0.48% | 0.0% | 11.2% | 23.5% | -40.0% | 57.1% | -30.8% | 18.9% | 27.7% | -29.6% | 2.7% | -6.3% | 54.6% 18.2% |
| Thủy sản | 0.24% | 0.0% | -37.2% | 100.7% | -41.2% | 50.7% | -9.3% | -25.2% | 29.1% | -47.3% | -3.1% | -19.9% | 62.5% 25.0% |
| Thực phẩm | 0.15% | 0.0% | 55.5% | -19.2% | -12.1% | 53.6% | 16.7% | -48.1% | 35.2% | 42.8% | 16.6% | -55.2% | 52.2% 21.7% |
| Bảo hiểm | -0.08% | 0.0% | -1.9% | 8.3% | 63.9% | 10.7% | -22.7% | -34.4% | 85.0% | -51.7% | 3.7% | 9.8% | 50.0% 40.0% |
| Cao su | -0.23% | 0.0% | 1.0% | 30.9% | -15.4% | -36.3% | 279.5% | -63.5% | 142.1% | -41.0% | 11.2% | -39.3% | 62.5% 37.5% |
| Dầu khí | -0.56% | 0.0% | -16.0% | 22.4% | -38.5% | 31.2% | 42.0% | -31.6% | 93.0% | -43.5% | 61.4% | -31.9% | 18.2% 45.5% |
© 2025 SCP
|
Mất kết nối
