| Cập nhật: 15:16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC (%) | 23-01-2026 | 22-01-2026 | 21-01-2026 | 20-01-2026 | 19-01-2026 | 16-01-2026 | 15-01-2026 | 14-01-2026 | 13-01-2026 | 12-01-2026 | Đà lan tỏa | |
| Thép | 0.18% | -12.0% | -28.9% | -11.0% | 7.4% | -38.2% | -4.8% | 30.8% | 20.1% | -44.6% | 140.3% | 7.7% 69.2% |
| Chứng khoán | -0.05% | 32.5% | -54.0% | 60.2% | 4.2% | -14.2% | -13.7% | -13.8% | -11.7% | 8.2% | 90.0% | 34.4% 43.8% |
| Ôtô-Phụ tùng | -0.23% | -12.6% | 6.4% | -62.1% | 105.7% | -1.6% | -22.5% | -11.7% | 0.6% | 70.9% | 21.8% | 50.0% 25.0% |
| VLXD | -0.25% | -21.7% | -16.0% | 6.8% | -6.8% | -1.3% | -9.4% | -24.4% | -7.7% | 63.7% | -17.8% | 16.4% 57.4% |
| Ngân hàng | -0.41% | -0.1% | -11.2% | -5.5% | 45.6% | -15.6% | -35.9% | 0.2% | -11.5% | 0.4% | 2.3% | 24.0% 64.0% |
| Hàng không-Du lịch | -0.67% | 25.6% | -14.2% | 0.8% | 7.6% | -24.5% | -15.2% | -28.5% | 73.3% | -8.6% | -8.0% | 16.7% 58.3% |
| Dược - Y tế | -0.68% | -39.6% | 28.8% | -14.0% | 46.1% | -21.9% | 42.6% | -12.2% | 21.7% | -38.8% | -41.9% | 27.3% 54.6% |
| VN30 | -0.72% | 3.5% | -18.5% | -4.4% | 36.4% | -26.3% | -20.9% | 1.1% | 9.7% | -9.4% | 13.9% | 30.0% 60.0% |
| Bán lẻ | -0.90% | 5.2% | -9.8% | -35.4% | 71.0% | -56.7% | 78.0% | -22.2% | 24.2% | 0.7% | 38.9% | 25.0% 62.5% |
| Thủy sản | -0.92% | 19.7% | -21.1% | 9.6% | -32.6% | 97.0% | 23.5% | -62.2% | 46.4% | 97.9% | 6.5% | 12.5% 87.5% |
| Dệt may | -0.98% | 15.6% | -4.4% | -19.5% | 17.9% | -37.3% | 34.2% | -50.8% | 81.6% | 26.3% | -46.5% | 22.2% 77.8% |
| Nước - Nhựa | -1.17% | -23.2% | -45.4% | -3.9% | 111.5% | 5.9% | -1.6% | -55.6% | 194.2% | -17.8% | 21.0% | 8.3% 66.7% |
| Thực phẩm | -1.22% | 12.4% | -12.8% | -36.9% | 62.3% | -35.9% | 13.5% | -31.3% | 116.2% | 18.9% | 6.0% | 21.7% 65.2% |
| Đầu tư công | -1.35% | -18.2% | 12.7% | -1.2% | -12.6% | 10.1% | -4.7% | -17.3% | 4.8% | -8.2% | -26.0% | 9.1% 68.2% |
| Đường - Gỗ - Giấy | -1.44% | -44.2% | 4.7% | 106.8% | -2.7% | -39.9% | -16.1% | 40.3% | -31.7% | 33.2% | 6.9% | 22.2% 55.6% |
| Điện - Năng lượng | -1.56% | -20.5% | -19.9% | 17.8% | 8.6% | -26.3% | -11.8% | -2.2% | -25.5% | 62.5% | -6.7% | 85.0% |
| Khoáng sản | -1.58% | -7.2% | 6.2% | -55.5% | 102.5% | 25.9% | 4.5% | -38.7% | 78.9% | 7.3% | -54.5% | 12.5% 75.0% |
| BĐS KCN | -1.69% | -5.8% | -28.3% | 4.8% | -34.2% | 119.3% | -28.6% | -13.4% | 23.8% | 54.8% | -33.6% | 20.0% 73.3% |
| Cao su | -1.71% | -13.1% | -23.6% | -13.7% | 8.7% | 9.4% | -28.1% | -14.1% | 14.5% | 57.4% | -28.8% | 62.5% |
| Cảng biển-Vận tải | -1.73% | -13.5% | -26.7% | -19.2% | 286.0% | -38.2% | -1.6% | -39.3% | 14.8% | 37.6% | 5.3% | 8.3% 79.2% |
| Bất động sản | -1.78% | -38.1% | 32.0% | 3.4% | 12.6% | -1.5% | -46.2% | 20.2% | 13.3% | -20.0% | -15.2% | 10.8% 83.8% |
| Bảo hiểm | -2.84% | -22.0% | 29.2% | -37.9% | 19.7% | -52.4% | 28.4% | 26.0% | 114.3% | -28.3% | -3.9% | 90.0% |
| Hóa chất-Phân bón | -2.91% | -44.3% | 50.5% | 127.3% | 27.7% | -37.0% | -26.1% | -18.5% | 66.5% | -11.2% | 32.3% | 10.0% 90.0% |
| Công nghệ - Truyền thông | -3.93% | 13.3% | -36.4% | 12.8% | -4.8% | -36.1% | 139.5% | -38.8% | 18.2% | 59.0% | -27.6% | 90.0% |
| Dầu khí | -4.83% | 4.0% | -24.9% | 45.1% | 2.0% | -15.8% | -2.6% | -30.6% | 6.7% | 19.4% | 22.7% | 100.0% |
© 2026 SCP
|
Mất kết nối
