| Cập nhật: 15:16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC (%) | 17-04-2026 | 16-04-2026 | 15-04-2026 | 14-04-2026 | 13-04-2026 | 10-04-2026 | 09-04-2026 | 08-04-2026 | 07-04-2026 | 06-04-2026 | Đà lan tỏa | |
| Cao su | 2.17% | 155.9% | -22.9% | 42.9% | -31.2% | -25.5% | 64.8% | -33.3% | 112.2% | -2.4% | -36.0% | 87.5% |
| Dầu khí | 1.97% | 2.7% | -12.1% | -10.7% | 13.2% | -48.4% | 117.6% | -35.3% | 50.0% | -17.7% | 3.5% | 100.0% |
| Bán lẻ | 1.91% | 124.0% | 48.9% | -8.4% | -5.1% | 7.8% | -18.0% | -42.8% | 138.6% | -20.5% | -14.9% | 87.5% 12.5% |
| Hóa chất-Phân bón | 1.74% | 17.0% | -18.3% | -7.4% | 26.0% | -36.6% | 19.4% | 3.4% | 62.8% | -26.8% | -32.0% | 63.6% 36.4% |
| Công nghệ - Truyền thông | 1.22% | 10.5% | 6.5% | 17.8% | -9.5% | 38.5% | 2.0% | -55.6% | 184.6% | 3.9% | -27.3% | 90.0% 10.0% |
| Thép | 0.62% | -26.3% | -4.0% | -52.4% | 196.4% | -32.5% | -32.6% | -19.4% | 392.7% | -31.3% | -35.3% | 53.9% 15.4% |
| Dệt may | 0.46% | 11.6% | -55.7% | 28.2% | -25.6% | 57.5% | 1.7% | -47.4% | 112.5% | -23.4% | -26.4% | 44.4% 33.3% |
| BĐS KCN | 0.44% | 21.4% | 30.2% | -5.4% | -13.4% | 18.1% | -9.8% | -16.4% | 129.1% | -3.6% | -37.6% | 46.7% 33.3% |
| Đường - Gỗ - Giấy | 0.43% | -6.8% | 21.6% | -6.2% | 25.5% | -2.2% | -33.1% | 1.3% | 77.3% | -19.6% | 109.9% | 55.6% 11.1% |
| Cảng biển-Vận tải | 0.35% | -14.4% | -1.1% | -1.4% | 19.8% | -30.5% | 63.8% | -51.5% | 60.5% | 22.1% | -31.2% | 41.7% 33.3% |
| VN30 | 0.30% | 0.5% | 10.7% | 3.2% | 10.7% | -16.1% | 6.7% | -35.9% | 143.7% | -1.1% | -26.4% | 63.3% 33.3% |
| Ngân hàng | 0.26% | -17.9% | 4.8% | -2.7% | -2.8% | -30.7% | 41.7% | -34.6% | 113.6% | 10.2% | -19.0% | 64.0% 20.0% |
| Ôtô-Phụ tùng | 0.26% | -17.7% | 13.1% | -2.0% | 23.4% | -10.0% | 0.4% | -26.8% | 7.6% | 9.0% | 6.0% | 80.0% 20.0% |
| Nước - Nhựa | 0.17% | -54.6% | 114.8% | -52.2% | 152.5% | 3.7% | -5.6% | -61.7% | 124.9% | 47.7% | -24.7% | 58.3% 16.7% |
| Dược - Y tế | 0.14% | -38.0% | -14.5% | -31.9% | -28.8% | 110.4% | -33.1% | -23.2% | 388.4% | 108.2% | -76.4% | 54.6% 45.5% |
| Thủy sản | 0.11% | -15.0% | 29.7% | -13.6% | 27.2% | -34.8% | -33.7% | 13.1% | 39.5% | 32.2% | 20.6% | 50.0% 50.0% |
| Thực phẩm | 0.07% | 65.1% | 2.3% | -18.3% | 39.9% | -8.5% | -1.3% | -35.1% | 200.2% | -33.5% | -17.4% | 52.2% 21.7% |
| Chứng khoán | 0.00% | -25.9% | -11.3% | 53.0% | -19.4% | -3.4% | -10.7% | -47.8% | 188.9% | 0.5% | -23.9% | 37.5% 37.5% |
| Bảo hiểm | -0.02% | -66.7% | 139.0% | 56.8% | -29.0% | -64.8% | 130.4% | -2.6% | -14.3% | 7.0% | -18.4% | 40.0% 50.0% |
| Đầu tư công | -0.02% | -42.6% | -9.3% | 8.4% | -28.4% | 70.6% | -52.6% | 65.6% | 178.6% | -29.4% | -39.1% | 31.8% 50.0% |
| Khoáng sản | -0.07% | 16.9% | -5.3% | 44.1% | -6.3% | -16.5% | -16.0% | -17.6% | -2.7% | 85.4% | -3.4% | 50.0% 37.5% |
| Hàng không-Du lịch | -0.25% | 13.1% | -41.5% | 138.3% | 5.1% | -5.8% | 3.2% | -26.0% | 51.8% | -3.3% | -28.9% | 25.0% 58.3% |
| VLXD | -0.36% | -29.9% | -7.2% | 10.4% | -32.6% | 46.4% | -49.3% | 39.7% | 183.9% | -35.3% | -18.2% | 26.2% 41.0% |
| Điện - Năng lượng | -0.77% | -40.3% | 9.1% | 13.5% | -27.9% | 21.7% | -15.8% | -11.7% | 109.6% | -36.9% | -2.1% | 15.0% 55.0% |
| Bất động sản | -0.89% | -22.9% | 2.6% | 41.6% | -3.8% | 27.1% | -44.4% | 22.8% | 99.9% | -11.2% | -27.1% | 21.1% 65.8% |
© 2026 SCP
|
Mất kết nối
