| Cập nhật: 11:59 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC (%) | 28-08-2026 | 27-08-2026 | 26-08-2026 | 25-08-2026 | 24-08-2026 | 21-08-2026 | 20-08-2026 | 19-08-2026 | 18-08-2026 | Đà lan tỏa | ||
| Dược - Y tế | 1.25% | 16.8% | -53.5% | 32.5% | -17.7% | 73.9% | -5.8% | -22.2% | 24.7% | -8.8% | 45.5% 45.5% | |
| Nước - Nhựa | 1.09% | -33.9% | -0.9% | 3.1% | -0.2% | -3.3% | 10.2% | -30.3% | 70.4% | -24.6% | 66.7% 25.0% | |
| Đường - Gỗ - Giấy | 1.09% | 14.2% | -19.8% | -26.6% | 53.0% | -23.6% | -7.8% | 36.4% | -12.7% | 26.2% | 77.8% 11.1% | |
| Khoáng sản | 0.87% | 5.2% | 124.6% | -45.0% | -25.7% | 38.9% | 9.3% | -24.0% | -8.7% | -29.1% | 62.5% 25.0% | |
| Chứng khoán | 0.86% | 56.1% | -33.9% | -25.5% | 4.9% | -16.2% | 270.1% | -17.3% | -30.0% | 36.1% | 51.5% 24.2% | |
| Ngân hàng | 0.72% | 25.9% | -22.0% | 40.5% | 1.1% | -6.3% | 69.6% | -16.5% | -16.6% | 15.8% | 48.0% 24.0% | |
| Hàng không-Du lịch | 0.71% | -9.6% | -15.3% | 3.3% | -2.5% | 14.2% | 0.2% | 19.2% | -11.1% | 6.2% | 33.3% 33.3% | |
| Công nghệ - Truyền thông | 0.42% | 197.9% | -64.6% | 94.0% | -4.4% | -29.2% | 26.8% | 142.2% | -53.5% | 18.7% | 50.0% 30.0% | |
| VN30 | 0.31% | 25.4% | -25.9% | 11.6% | 21.5% | -5.8% | 38.4% | 8.0% | -16.3% | 4.9% | 43.3% 36.7% | |
| Thép | 0.23% | -1.3% | -4.9% | -22.4% | -16.1% | 22.0% | 71.1% | -3.3% | -4.5% | -10.9% | 7.7% 53.9% | |
| Cảng biển-Vận tải | 0.17% | 30.7% | -52.7% | -14.6% | 13.5% | -24.4% | 44.1% | -9.2% | -2.7% | 57.8% | 25.0% 37.5% | |
| Dầu khí | 0.12% | 5.2% | -31.3% | 15.9% | -32.5% | 65.3% | 6.6% | -4.3% | -47.4% | 175.7% | 41.7% 33.3% | |
| Điện - Năng lượng | 0.12% | 67.1% | -0.9% | -33.0% | 4.9% | -30.9% | 272.7% | -31.1% | -20.1% | 44.7% | 50.0% 35.0% | |
| Dệt may | 0.06% | 16.2% | -12.3% | -68.5% | 225.3% | -17.1% | 38.7% | -17.7% | 19.2% | -16.5% | 33.3% 33.3% | |
| Ôtô-Phụ tùng | 0.00% | 37.6% | -23.1% | -1.6% | -2.3% | -7.0% | 55.6% | -12.2% | 1.4% | 0.6% | 40.0% 40.0% | |
| Thực phẩm | -0.02% | 0.0% | 9.1% | -37.6% | 24.0% | -25.6% | -2.3% | 56.9% | 61.9% | -34.4% | 45.8% 20.8% | |
| VLXD | -0.07% | 68.3% | -7.2% | -38.4% | 21.1% | -32.9% | 229.9% | -24.0% | -22.5% | 26.7% | 24.6% 36.1% | |
| Bất động sản | -0.14% | 13.3% | -22.9% | -6.1% | 24.2% | 30.9% | 23.2% | -4.5% | 3.9% | -24.7% | 31.6% 47.4% | |
| Thủy sản | -0.15% | 13.1% | -12.1% | -41.0% | 57.2% | -34.0% | 94.9% | -38.3% | 19.3% | 1.0% | 12.5% 62.5% | |
| BĐS KCN | -0.22% | 5.6% | -42.2% | 15.8% | -14.5% | 13.2% | 58.8% | 1.4% | -21.7% | 0.6% | 25.0% 43.8% | |
| Hóa chất-Phân bón | -0.36% | 78.8% | -44.1% | -24.3% | -7.1% | -1.1% | 43.8% | 110.3% | -53.0% | 85.5% | 18.2% 81.8% | |
| Cao su | -0.38% | 9.8% | -56.0% | 45.6% | -3.7% | 30.8% | 95.7% | -53.8% | -6.2% | 16.7% | 12.5% 37.5% | |
| Bán lẻ | -0.40% | -13.4% | 1.9% | -47.7% | 117.1% | -40.3% | 18.5% | 43.1% | 21.8% | -15.4% | 33.3% 44.4% | |
| Đầu tư công | -0.45% | -24.7% | 7.6% | -39.6% | -5.5% | 35.3% | 98.9% | -36.4% | 9.8% | -35.2% | 22.7% 45.5% | |
| Bảo hiểm | -0.72% | 7.4% | -51.3% | -0.4% | -36.4% | 50.6% | 248.4% | -6.7% | -34.0% | -52.6% | 40.0% 40.0% | |
© 2026 SCP
|
Mất kết nối
