Hôm nay | Cập nhật: 15:16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC (%) | 11-12-2025 | 10-12-2025 | 09-12-2025 | 08-12-2025 | 05-12-2025 | 04-12-2025 | 03-12-2025 | 02-12-2025 | 01-12-2025 | 28-11-2025 | 27-11-2025 | Đà lan tỏa | |
| Cao su | 0.94% | 0.0% | -55.2% | -19.4% | 2.2% | -12.0% | 23.0% | 1.0% | 30.9% | -15.4% | -36.3% | 279.5% | 50.0% 25.0% |
| Thủy sản | 0.93% | 0.0% | -57.5% | 20.9% | -6.6% | 32.3% | -3.0% | -37.2% | 100.7% | -41.2% | 50.7% | -9.3% | 50.0% 50.0% |
| Chứng khoán | 0.47% | 0.0% | -53.8% | 55.6% | -21.0% | -19.3% | 64.2% | -24.5% | 25.8% | -13.8% | -9.8% | -17.3% | 43.3% 26.7% |
| Ngân hàng | 0.45% | 0.0% | -43.2% | 75.2% | -16.7% | -28.4% | -21.7% | 76.0% | 46.2% | -15.5% | -11.6% | -15.4% | 60.0% 24.0% |
| Bảo hiểm | 0.42% | 0.0% | -35.8% | -45.2% | 194.1% | 22.5% | -25.9% | -1.9% | 8.3% | 63.9% | 10.7% | -22.7% | 30.0% 50.0% |
| Dược - Y tế | 0.35% | 0.0% | 119.3% | -28.6% | 10.2% | -59.1% | -15.9% | 68.5% | -3.6% | 55.6% | -59.4% | 35.6% | 36.4% 54.6% |
| Hàng không-Du lịch | 0.33% | 0.0% | 17.2% | 6.9% | -25.4% | 8.2% | 0.2% | -37.3% | 89.9% | 33.3% | -66.4% | 99.0% | 41.7% 33.3% |
| VLXD | 0.33% | 0.0% | -31.5% | 12.0% | 9.1% | 18.0% | 8.2% | -16.0% | 10.5% | -17.6% | 44.5% | -55.3% | 29.5% 36.1% |
| Cảng biển-Vận tải | 0.26% | 0.0% | -41.9% | -3.8% | 25.3% | -38.4% | 84.3% | -12.8% | 66.9% | -55.8% | 37.9% | -18.0% | 33.3% 41.7% |
| Hóa chất-Phân bón | 0.24% | 0.0% | -54.4% | 34.4% | 9.8% | -18.2% | 14.0% | -22.3% | 85.5% | -8.7% | 12.8% | -25.0% | 50.0% 40.0% |
| Ôtô-Phụ tùng | 0.03% | 0.0% | -36.1% | 89.3% | -11.7% | -26.9% | 5.4% | -6.6% | -12.3% | -4.4% | 41.6% | 16.4% | 25.0% 25.0% |
| Thực phẩm | -0.04% | 0.0% | -56.1% | 82.7% | -30.0% | -3.8% | -26.1% | 55.5% | -19.2% | -12.1% | 53.6% | 16.7% | 39.1% 34.8% |
| Dầu khí | -0.05% | 0.0% | -52.0% | 0.9% | 44.7% | -25.5% | 17.1% | -16.0% | 22.4% | -38.5% | 31.2% | 42.0% | 18.2% 63.6% |
| BĐS KCN | -0.14% | 0.0% | -63.2% | 9.3% | 25.5% | -22.0% | 55.5% | -28.0% | 48.7% | -32.5% | 7.3% | 32.2% | 33.3% 40.0% |
| Thép | -0.26% | 0.0% | -50.7% | 83.1% | 13.4% | -45.2% | 61.9% | -20.2% | 32.8% | -4.6% | 41.5% | -25.1% | 23.1% 53.9% |
| Đầu tư công | -0.47% | 0.0% | -29.3% | 0.6% | 11.3% | 13.2% | -12.2% | 11.2% | 23.5% | -40.0% | 57.1% | -30.8% | 18.2% 50.0% |
| Dệt may | -0.52% | 0.0% | -53.9% | 86.6% | -9.6% | -28.2% | 16.9% | -21.3% | 47.1% | -45.3% | 105.4% | -19.8% | 33.3% 44.4% |
| VN30 | -0.54% | 0.0% | -41.5% | 63.3% | -13.0% | -15.4% | -13.3% | 32.1% | 23.6% | 2.6% | 3.1% | -17.9% | 46.7% 40.0% |
| Điện - Năng lượng | -0.66% | 0.0% | -26.0% | 32.0% | -17.5% | 39.8% | -2.9% | -31.2% | 17.6% | -16.4% | 33.3% | -47.4% | 25.0% 55.0% |
| Bán lẻ | -0.70% | 0.0% | -44.0% | 41.4% | -29.9% | 3.2% | -51.3% | 163.2% | 22.3% | 10.1% | -11.8% | 6.2% | 25.0% 62.5% |
| Công nghệ - Truyền thông | -0.73% | 0.0% | -63.0% | 86.6% | 4.1% | -27.3% | 12.5% | 21.6% | 54.8% | -42.9% | 28.0% | -17.9% | 30.0% 70.0% |
| Khoáng sản | -0.90% | 0.0% | -50.7% | 67.0% | -42.1% | 28.0% | 30.3% | -46.9% | -14.7% | -61.9% | 184.8% | 107.3% | 25.0% 62.5% |
| Bất động sản | -0.92% | 0.0% | -34.9% | 66.8% | -6.3% | 1.2% | 22.5% | -24.4% | 15.6% | 2.5% | 28.9% | -23.4% | 21.6% 59.5% |
| Đường - Gỗ - Giấy | -1.01% | 0.0% | -5.7% | -61.5% | 60.6% | 69.2% | -7.1% | -6.4% | 26.0% | -22.1% | 54.3% | -10.6% | 22.2% 66.7% |
| Nước - Nhựa | -2.04% | 0.0% | -55.4% | 33.4% | 29.0% | -15.7% | 39.4% | 25.4% | -33.2% | 26.0% | 36.5% | 20.7% | 16.7% 58.3% |
© 2025 SCP
|
Mất kết nối
