Hôm nay | Cập nhật: 19:48 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC (%) | 20-05-2025 | 19-05-2025 | 16-05-2025 | 15-05-2025 | 14-05-2025 | 13-05-2025 | 12-05-2025 | 09-05-2025 | 08-05-2025 | 07-05-2025 | Đà lan tỏa | ||
Thủy sản | 2.39% | 140.4% | -33.6% | -23.5% | 12.2% | -41.0% | 119.8% | -4.8% | 19.6% | 21.9% | -58.0% | 87.5% | |
Cảng biển-Vận tải | 1.32% | 54.4% | -7.6% | -7.6% | -24.1% | 0.8% | 25.5% | 31.0% | -28.6% | 12.3% | -31.6% | 56.5% 21.7% | |
VN30 | 1.31% | 10.3% | 10.3% | -40.0% | 18.5% | 13.8% | -8.2% | 55.1% | -17.6% | 41.8% | -9.1% | 73.3% 10.0% | |
Ôtô-Phụ tùng | 1.25% | -0.5% | -17.7% | -27.6% | -1.2% | 42.5% | 16.4% | 14.4% | -31.1% | 9.5% | -3.0% | 100.0% | |
Bán lẻ | 1.00% | 33.0% | 5.3% | -25.0% | -13.6% | -31.6% | 153.9% | 8.9% | -32.0% | 24.2% | 40.8% | 85.7% | |
Ngân hàng | 0.91% | 5.0% | 12.5% | -45.6% | 36.0% | 13.6% | -11.5% | 61.4% | -7.2% | 30.3% | -17.0% | 75.0% | |
Dược - Y tế | 0.83% | 19.4% | 85.0% | 1.5% | -10.6% | -43.1% | 88.8% | -51.3% | 39.6% | 36.5% | 10.3% | 63.6% 27.3% | |
Thực phẩm | 0.83% | -29.7% | 31.2% | -8.9% | -6.7% | 3.6% | 6.4% | 20.4% | 6.4% | 12.9% | -16.1% | 42.9% 33.3% | |
Hàng không-Du lịch | 0.77% | -7.2% | 13.9% | -20.1% | -5.2% | 22.3% | 6.3% | -3.1% | -5.2% | -32.9% | 27.2% | 66.7% 16.7% | |
Điện - Năng lượng | 0.66% | 0.2% | 3.3% | 14.9% | 8.6% | -22.9% | 12.7% | 29.5% | -11.9% | -42.1% | 60.8% | 44.4% 33.3% | |
Dệt may | 0.62% | 20.0% | -2.3% | -5.1% | -28.9% | -0.7% | 20.3% | 7.8% | -14.1% | -9.7% | 31.7% | 66.7% 22.2% | |
Chứng khoán | 0.61% | -3.1% | -28.0% | 25.6% | -25.7% | 23.2% | 50.3% | 10.5% | -15.6% | 21.0% | -17.5% | 70.4% 18.5% | |
Cao su | 0.52% | -6.8% | 6.1% | -27.1% | -23.5% | -1.1% | -17.3% | 43.0% | -45.3% | 119.4% | 16.4% | 50.0% 12.5% | |
Đường - Gỗ | 0.51% | 134.6% | -13.6% | -30.8% | -22.1% | 8.1% | 26.3% | 32.7% | -37.1% | -2.3% | 7.6% | 71.4% 14.3% | |
Nước - Nhựa | 0.46% | -30.0% | 34.0% | 11.8% | -13.0% | -24.5% | 97.1% | -33.5% | -32.6% | 15.4% | 18.0% | 41.7% 33.3% | |
Bất động sản | 0.45% | 12.0% | 4.7% | -22.8% | 40.3% | -13.7% | 33.9% | -14.1% | -9.0% | -10.5% | 26.9% | 41.9% 48.4% | |
BĐS KCN | 0.41% | -24.7% | 34.4% | 5.5% | -21.4% | -15.8% | -12.5% | 58.1% | -43.0% | 63.4% | 36.5% | 64.3% 28.6% | |
VLXD | 0.40% | -4.0% | -0.6% | -13.8% | 65.5% | 0.1% | 17.2% | -36.3% | 45.0% | 4.1% | -1.8% | 34.9% 33.3% | |
Bảo hiểm | 0.33% | 83.8% | 30.3% | -54.7% | 31.3% | -1.5% | -6.2% | 9.3% | -9.9% | -43.6% | 6.7% | 40.0% 40.0% | |
Đầu tư công | 0.18% | -1.5% | 17.9% | -35.4% | 120.3% | -0.7% | 2.6% | -37.7% | 71.8% | 5.0% | -8.5% | 28.6% 47.6% | |
Thép | -0.09% | -0.9% | -27.9% | -3.5% | -31.8% | 83.2% | -60.0% | 290.0% | -40.6% | 75.7% | -34.9% | 41.7% 33.3% | |
Hóa chất-Phân bón | -0.12% | -39.9% | 42.2% | -21.8% | -16.8% | -10.9% | 93.5% | 24.7% | -37.2% | 4.3% | 2.2% | 40.0% 40.0% | |
Dầu khí | -0.18% | -16.7% | 10.0% | -34.9% | 9.6% | -9.0% | 5.4% | 36.3% | -46.4% | 3.7% | 9.7% | 8.3% 25.0% | |
Công nghệ | -0.18% | -15.2% | 4.9% | 10.5% | -37.1% | 50.6% | 6.1% | -4.7% | -24.5% | 165.7% | -35.0% | 37.5% 62.5% |
© 2025 SCP
|
Mất kết nối