| Cập nhật: 15:16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC (%) | 17-07-2026 | 16-07-2026 | 15-07-2026 | 14-07-2026 | 13-07-2026 | 10-07-2026 | 09-07-2026 | 08-07-2026 | 07-07-2026 | 06-07-2026 | Đà lan tỏa | |
| Nước - Nhựa | 1.26% | -63.3% | -9.0% | 76.8% | 0.5% | 109.9% | -47.8% | 14.4% | 11.1% | -24.2% | 64.5% | 66.7% 16.7% |
| Bán lẻ | 0.63% | -41.6% | 71.3% | 1.6% | -29.2% | 7.2% | 57.2% | -74.6% | 147.1% | 11.0% | 23.1% | 50.0% 25.0% |
| Bảo hiểm | 0.60% | -54.6% | 87.8% | 17.2% | -19.4% | 68.0% | -25.7% | 6.0% | -38.7% | -36.3% | 108.6% | 60.0% 10.0% |
| Dược - Y tế | 0.41% | 70.6% | 0.3% | 7.9% | -20.3% | -3.7% | -4.2% | -35.5% | -39.8% | 169.5% | -19.2% | 36.4% 45.5% |
| Khoáng sản | 0.11% | 15.0% | 70.5% | -12.8% | -39.1% | 57.3% | -22.8% | -62.7% | 8.6% | 16.3% | 182.0% | 25.0% 37.5% |
| Công nghệ - Truyền thông | -0.03% | -68.4% | -32.8% | 177.7% | -20.5% | 6.7% | 65.1% | -31.6% | 32.4% | -54.4% | 49.6% | 50.0% 40.0% |
| Ngân hàng | -0.11% | -41.9% | 61.0% | -10.9% | -34.8% | 73.9% | 9.8% | -22.3% | 16.0% | -30.0% | 28.4% | 24.0% 60.0% |
| Thủy sản | -0.24% | -37.7% | 45.0% | 4.6% | -49.5% | 29.9% | 25.5% | -25.3% | 68.4% | -43.7% | 34.1% | 37.5% 37.5% |
| VLXD | -0.43% | -46.8% | 17.3% | 17.0% | -32.1% | 37.3% | -41.0% | 58.9% | 13.7% | -60.5% | 82.8% | 24.6% 37.7% |
| BĐS KCN | -0.51% | -47.7% | 56.9% | -18.0% | -29.0% | 95.1% | -19.0% | -7.0% | -22.5% | -43.9% | 55.0% | 18.8% 68.8% |
| Hàng không-Du lịch | -0.55% | -22.9% | 13.1% | -8.9% | -6.5% | 36.6% | -24.4% | -0.8% | -2.4% | -13.2% | -8.2% | 25.0% 33.3% |
| Thực phẩm | -0.60% | 112.9% | 16.9% | 12.1% | -40.3% | -0.9% | 47.7% | -58.7% | 20.8% | 27.5% | 27.5% | 26.1% 47.8% |
| Chứng khoán | -0.64% | -57.5% | 50.5% | 35.9% | -56.3% | 56.3% | 3.3% | -18.9% | 16.9% | -17.6% | -19.3% | 25.0% 59.4% |
| Điện - Năng lượng | -0.64% | -57.3% | 69.7% | -3.5% | -32.6% | 39.9% | -46.8% | 72.5% | -16.1% | -59.7% | 111.9% | 30.0% 60.0% |
| Đường - Gỗ - Giấy | -0.75% | 66.1% | -1.9% | 39.7% | 1.6% | -32.6% | -8.2% | 9.7% | -4.9% | -12.2% | 53.7% | 11.1% 66.7% |
| VN30 | -0.76% | -37.4% | 29.7% | 0.4% | -26.1% | 52.1% | 17.9% | -22.7% | 12.2% | -28.6% | 32.3% | 16.7% 76.7% |
| Hóa chất-Phân bón | -0.81% | -54.9% | 57.5% | -51.3% | 46.6% | -1.3% | -25.5% | -48.4% | 283.7% | -43.2% | 57.8% | 9.1% 63.6% |
| Cảng biển-Vận tải | -0.93% | -57.2% | 83.6% | -39.7% | 6.3% | 0.2% | 19.4% | 6.0% | -8.7% | -29.1% | 53.8% | 20.8% 50.0% |
| Đầu tư công | -0.93% | -48.7% | 59.2% | 7.7% | -44.4% | 40.6% | -11.8% | 16.4% | 6.9% | -56.5% | 69.6% | 9.1% 50.0% |
| Thép | -1.07% | -28.3% | 1.5% | 4.5% | -31.1% | 144.0% | 0.9% | -11.1% | -5.2% | -31.8% | 30.8% | 15.4% 69.2% |
| Bất động sản | -1.21% | -44.7% | 40.3% | -3.3% | -20.0% | 32.2% | 55.7% | -27.1% | -3.5% | -39.4% | 52.2% | 12.8% 66.7% |
| Ôtô-Phụ tùng | -1.29% | -34.6% | 49.7% | -22.0% | -27.3% | -41.2% | 102.7% | -10.6% | 34.2% | -47.3% | 70.5% | 100.0% |
| Dầu khí | -1.43% | -40.6% | 7.8% | -50.4% | 100.1% | 28.6% | -57.0% | 98.6% | 7.7% | -28.5% | 61.8% | 16.7% 83.3% |
| Dệt may | -1.48% | -43.3% | -0.1% | 40.9% | -21.9% | 19.2% | 13.7% | -19.6% | 25.2% | -30.5% | 56.0% | 22.2% 55.6% |
| Cao su | -2.06% | -22.8% | 41.7% | -24.9% | -28.1% | 100.9% | -17.6% | 1.8% | -45.1% | -16.9% | 13.3% | 62.5% |
© 2026 SCP
|
Mất kết nối
