Hôm nay | Cập nhật: 15:16 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC (%) | 21-07-2025 | 18-07-2025 | 17-07-2025 | 16-07-2025 | 15-07-2025 | 14-07-2025 | 11-07-2025 | 10-07-2025 | 09-07-2025 | 08-07-2025 | 07-07-2025 | Đà lan tỏa | |
Khoáng sản | 3.42% | 0.0% | 53.4% | 220.8% | -33.6% | -4.1% | -32.0% | 27.0% | -52.4% | 223.5% | 9.0% | 37.1% | 87.5% 12.5% |
Dầu khí | 1.77% | 0.0% | 38.5% | 90.1% | -38.1% | 29.7% | -3.0% | -42.9% | 49.7% | 7.8% | 29.4% | 18.6% | 84.6% 7.7% |
Thực phẩm | 1.61% | 0.0% | 10.2% | 79.0% | -20.8% | 2.6% | -1.6% | -19.6% | -6.8% | 41.3% | 24.6% | 22.1% | 61.9% 33.3% |
Bất động sản | 1.42% | 0.0% | -22.4% | 72.5% | 0.4% | -26.8% | 40.3% | 3.8% | 0.3% | 24.3% | -5.2% | -2.3% | 53.1% 37.5% |
Đường - Gỗ | 1.42% | 0.0% | 24.5% | 50.3% | -23.8% | 39.7% | -34.8% | 9.6% | 15.6% | 18.8% | -25.6% | 24.6% | 57.1% 14.3% |
Bán lẻ | 1.40% | 0.0% | 29.8% | 39.0% | -28.0% | 8.0% | 21.2% | -27.7% | 28.0% | 2.7% | 24.1% | 1.9% | 57.1% 28.6% |
Thép | 1.25% | 0.0% | -22.6% | 23.0% | -18.1% | 20.3% | -28.9% | -10.4% | 58.5% | -39.4% | 106.5% | 77.8% | 38.5% 46.2% |
VLXD | 1.10% | 0.0% | -21.9% | 20.9% | 17.3% | 3.6% | 10.2% | 18.5% | -22.1% | 17.1% | 0.1% | 12.1% | 44.4% 36.5% |
Cao su | 1.06% | 0.0% | 36.3% | 28.7% | 5.6% | -12.1% | 36.0% | -25.2% | 17.1% | -15.9% | 69.3% | -44.1% | 62.5% 25.0% |
Chứng khoán | 1.00% | 0.0% | -4.9% | -9.9% | -11.3% | 51.6% | -27.2% | 60.8% | -37.8% | 38.4% | 23.9% | 32.4% | 57.1% 25.0% |
BĐS KCN | 0.82% | 0.0% | 15.0% | 40.6% | -1.8% | -22.0% | 24.5% | -8.3% | -9.1% | -17.6% | 57.6% | -16.0% | 71.4% 28.6% |
Ngân hàng | 0.73% | 0.0% | 32.2% | 20.1% | -23.8% | 10.5% | -9.1% | 30.0% | -43.7% | 57.7% | -34.0% | 129.2% | 60.0% 28.0% |
Đầu tư công | 0.70% | 0.0% | -18.3% | 1.9% | 105.2% | -23.2% | 35.3% | -8.2% | -19.2% | 33.9% | 16.1% | 1.2% | 33.3% 42.9% |
VN30 | 0.56% | 0.0% | 7.2% | 29.9% | -17.2% | 5.1% | -13.0% | 7.2% | -20.9% | 34.6% | -5.1% | 58.7% | 63.3% 36.7% |
Dệt may | 0.52% | 0.0% | 61.3% | 61.7% | -28.4% | 22.0% | -32.4% | 18.4% | -14.7% | -11.5% | 42.0% | -20.7% | 55.6% 44.4% |
Điện - Năng lượng | 0.48% | 0.0% | -25.4% | 30.9% | -24.6% | 19.2% | 29.8% | 43.1% | -38.5% | 39.0% | -26.9% | 19.2% | 40.0% 40.0% |
Công nghệ | 0.33% | 0.0% | -16.9% | 59.0% | -18.2% | 4.3% | -38.6% | 72.8% | -43.5% | 33.9% | 23.9% | -44.9% | 50.0% 50.0% |
Cảng biển-Vận tải | 0.22% | 0.0% | 77.7% | 6.1% | -29.8% | 40.7% | 10.2% | -30.8% | 48.2% | -22.4% | 18.7% | 65.6% | 56.5% 26.1% |
Dược - Y tế | -0.23% | 0.0% | -33.0% | 38.1% | -40.1% | 54.4% | -5.4% | -14.8% | -7.4% | 69.1% | 32.5% | 11.5% | 10.0% 50.0% |
Nước - Nhựa | -0.35% | 0.0% | -42.5% | 148.6% | -8.1% | 2.5% | -27.6% | -20.8% | 49.8% | -42.3% | 112.5% | 26.7% | 33.3% 50.0% |
Ôtô-Phụ tùng | -0.39% | 0.0% | -8.6% | 48.3% | 12.1% | -19.1% | 14.3% | 18.8% | -13.2% | 27.6% | 20.9% | -6.2% | 25.0% 75.0% |
Thủy sản | -0.39% | 0.0% | -10.8% | 28.1% | 11.3% | 40.0% | -31.0% | -11.3% | -23.6% | 48.8% | 38.4% | -16.9% | 12.5% 75.0% |
Bảo hiểm | -0.45% | 0.0% | -9.3% | 79.4% | -45.3% | 48.2% | -20.9% | 17.9% | -37.1% | 112.8% | 2.9% | -31.0% | 10.0% 40.0% |
Hóa chất-Phân bón | -0.49% | 0.0% | -18.4% | 27.6% | -30.5% | 37.8% | -39.4% | 89.7% | -25.3% | 30.1% | -15.9% | 46.2% | 20.0% 80.0% |
Hàng không-Du lịch | -0.63% | 0.0% | 36.9% | 28.6% | -5.1% | 6.1% | -40.3% | 40.5% | 12.8% | -27.7% | 77.6% | 18.2% | 33.3% 41.7% |
© 2025 SCP
|
Mất kết nối