| Cập nhật: 15:16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC (%) | 14-11-2025 | 13-11-2025 | 12-11-2025 | 11-11-2025 | 10-11-2025 | 07-11-2025 | 06-11-2025 | 05-11-2025 | 04-11-2025 | 03-11-2025 | Đà lan tỏa | |
| Thép | 1.11% | 22.8% | -39.1% | 14.9% | -33.2% | -19.5% | 152.1% | -13.7% | -38.2% | 26.8% | 46.9% | 38.5% 30.8% |
| Thực phẩm | 1.00% | 39.9% | 29.3% | -9.2% | 49.8% | -39.7% | 74.6% | -50.8% | -19.3% | 53.9% | 1.1% | 56.5% 34.8% |
| Nước - Nhựa | 0.77% | 2.7% | 4.2% | -3.9% | -9.5% | -20.1% | -14.9% | 76.6% | -57.2% | -16.3% | 53.6% | 50.0% 33.3% |
| Bất động sản | 0.74% | 1.6% | -17.4% | -4.7% | 15.2% | -22.9% | 12.6% | 24.9% | -47.0% | 2.9% | 8.0% | 73.0% 16.2% |
| Điện - Năng lượng | 0.66% | -0.1% | -13.7% | 35.7% | -0.2% | 1.6% | -2.3% | 7.9% | -35.9% | 4.7% | -33.4% | 55.0% 25.0% |
| Dệt may | 0.59% | -11.8% | 60.8% | 14.7% | 29.0% | 15.3% | -45.0% | 53.1% | -33.1% | 59.4% | -57.1% | 55.6% 22.2% |
| Dầu khí | 0.48% | -50.0% | 299.9% | -8.5% | -39.9% | -33.0% | 59.9% | -62.6% | 119.2% | 26.3% | -20.6% | 45.5% 27.3% |
| Đường - Gỗ - Giấy | 0.47% | -2.4% | -34.0% | 16.8% | -2.9% | -10.4% | 41.7% | -14.2% | -27.0% | 4.2% | 19.4% | 44.4% 33.3% |
| Bán lẻ | 0.40% | -16.0% | 5.6% | -22.5% | 9.7% | -24.3% | 49.4% | -21.3% | -47.2% | 74.6% | 15.1% | 62.5% 37.5% |
| Cao su | 0.39% | -37.5% | 107.9% | 21.1% | -18.7% | -43.4% | 7.2% | -18.4% | -7.6% | -12.9% | -26.8% | 62.5% 25.0% |
| BĐS KCN | 0.21% | -37.4% | 215.5% | -43.3% | 44.7% | -19.7% | -26.2% | 46.8% | -33.9% | -5.9% | 16.2% | 33.3% 53.3% |
| Cảng biển-Vận tải | 0.20% | -57.4% | 110.4% | 27.4% | -27.1% | -13.6% | 23.0% | 8.1% | -52.0% | 13.5% | 1.6% | 50.0% 29.2% |
| Bảo hiểm | 0.13% | 19.1% | -37.7% | 86.0% | -34.9% | 4.7% | 44.6% | -63.6% | -2.0% | -47.1% | 132.9% | 30.0% 50.0% |
| Thủy sản | 0.10% | -51.0% | 168.1% | 22.6% | -39.4% | -33.0% | 27.9% | -37.4% | -29.8% | 75.6% | -20.2% | 37.5% 37.5% |
| VLXD | 0.07% | -6.2% | -11.1% | 11.8% | -12.7% | -2.8% | 11.8% | 9.4% | -49.0% | 17.1% | -27.6% | 34.4% 27.9% |
| Đầu tư công | 0.07% | 3.2% | -1.9% | 27.6% | -1.8% | -32.8% | 24.6% | 29.9% | -67.7% | 47.8% | 2.3% | 31.8% 27.3% |
| VN30 | 0.06% | -10.1% | -6.2% | 0.2% | 3.6% | -26.1% | 53.1% | -6.3% | -40.3% | 15.4% | 14.2% | 36.7% 43.3% |
| Khoáng sản | 0.04% | 58.1% | 28.1% | -8.3% | -27.4% | -5.8% | 29.6% | -6.5% | -51.9% | 36.9% | 12.1% | 37.5% 37.5% |
| Chứng khoán | 0.03% | 14.7% | -32.8% | 40.7% | -24.7% | 11.0% | 31.6% | -13.1% | -53.0% | 15.0% | 51.4% | 33.3% 36.7% |
| Ngân hàng | -0.01% | -5.7% | -6.4% | 11.3% | 9.6% | -40.0% | 65.6% | 6.5% | -53.0% | 34.4% | 22.7% | 32.0% 40.0% |
| Hóa chất-Phân bón | -0.13% | -57.9% | 376.1% | -5.1% | -14.5% | -20.5% | 19.1% | -50.1% | 10.4% | 32.4% | -27.9% | 20.0% 70.0% |
| Ôtô-Phụ tùng | -0.25% | -8.0% | 49.2% | -2.5% | -28.2% | 27.3% | -15.8% | 39.1% | -37.6% | 42.8% | -41.2% | 50.0% |
| Dược - Y tế | -0.26% | -5.2% | -57.5% | 219.4% | 20.4% | -21.4% | -0.1% | -4.9% | -48.6% | -31.4% | 1.2% | 36.4% 36.4% |
| Công nghệ - Truyền thông | -0.33% | -15.5% | -5.3% | 1.8% | -30.1% | 12.3% | 20.8% | -35.5% | -15.2% | -38.3% | 24.4% | 10.0% 50.0% |
| Hàng không-Du lịch | -0.78% | -11.4% | 13.2% | -9.1% | 6.1% | -16.2% | 1.2% | 4.0% | -4.8% | -12.5% | -17.0% | 41.7% 25.0% |
© 2025 SCP
|
Mất kết nối
