Hôm nay | Cập nhật: 15:16 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC (%) | 15-07-2025 | 14-07-2025 | 11-07-2025 | 10-07-2025 | 09-07-2025 | 08-07-2025 | 07-07-2025 | 04-07-2025 | 03-07-2025 | 02-07-2025 | 01-07-2025 | Đà lan tỏa | |
Ôtô-Phụ tùng | 3.02% | 0.0% | 14.3% | 18.8% | -13.2% | 27.6% | 20.9% | -6.2% | -55.0% | 180.4% | -39.3% | 41.0% | 100.0% |
Bất động sản | 2.41% | 0.0% | 40.3% | 3.8% | 0.3% | 24.3% | -5.2% | -2.3% | 11.6% | 59.7% | -16.3% | -0.8% | 90.6% 6.3% |
Bán lẻ | 2.33% | 0.0% | 21.2% | -27.7% | 28.0% | 2.7% | 24.1% | 1.9% | -37.3% | 72.9% | -25.9% | -0.6% | 85.7% 14.3% |
Cao su | 1.43% | 0.0% | 36.0% | -25.2% | 17.1% | -15.9% | 69.3% | -44.1% | -55.4% | 54.9% | 21.7% | 87.7% | 75.0% |
BĐS KCN | 1.23% | 0.0% | 24.5% | -8.3% | -9.1% | -17.6% | 57.6% | -16.0% | -63.4% | 64.4% | 50.1% | 48.0% | 85.7% |
Đầu tư công | 1.19% | 0.0% | 35.3% | -8.2% | -19.2% | 33.9% | 16.1% | 1.2% | -31.7% | 99.1% | -51.7% | 133.2% | 76.2% 9.5% |
Chứng khoán | 1.12% | 0.0% | -27.2% | 60.8% | -37.8% | 38.4% | 23.9% | 32.4% | -53.0% | 15.2% | 229.5% | -20.8% | 67.9% 21.4% |
VLXD | 1.09% | 0.0% | 10.2% | 18.5% | -22.1% | 17.1% | 0.1% | 12.1% | -32.6% | 62.6% | -14.9% | 63.3% | 57.1% 15.9% |
Điện - Năng lượng | 0.93% | 0.0% | 29.8% | 43.1% | -38.5% | 39.0% | -26.9% | 19.2% | -34.8% | 53.2% | 28.5% | 25.6% | 55.0% 30.0% |
Thép | 0.82% | 0.0% | -28.9% | -10.4% | 58.5% | -39.4% | 106.5% | 77.8% | -55.9% | 92.6% | 15.7% | 17.1% | 53.9% 30.8% |
Ngân hàng | 0.77% | 0.0% | -9.1% | 30.0% | -43.7% | 57.7% | -34.0% | 129.2% | -39.5% | 75.7% | -13.5% | 43.1% | 60.0% 32.0% |
Dược - Y tế | 0.51% | 0.0% | -5.4% | -14.8% | -7.4% | 69.1% | 32.5% | 11.5% | -53.4% | 21.6% | 13.8% | -8.4% | 30.0% 40.0% |
VN30 | 0.44% | 0.0% | -13.0% | 7.2% | -20.9% | 34.6% | -5.1% | 58.7% | -31.2% | 67.2% | -6.7% | 14.1% | 60.0% 36.7% |
Dệt may | 0.33% | 0.0% | -32.4% | 18.4% | -14.7% | -11.5% | 42.0% | -20.7% | -60.1% | 17.9% | 94.0% | 47.0% | 55.6% 22.2% |
Hóa chất-Phân bón | 0.33% | 0.0% | -38.9% | 89.7% | -25.3% | 30.1% | -15.9% | 46.2% | -44.7% | 43.4% | 0.9% | -18.6% | 70.0% 30.0% |
Thủy sản | 0.25% | 0.0% | -31.0% | -11.3% | -23.6% | 48.8% | 38.4% | -16.9% | -57.2% | 0.1% | 19.0% | 33.0% | 50.0% 50.0% |
Dầu khí | 0.13% | 0.0% | -3.0% | -42.9% | 49.7% | 7.8% | 29.4% | 18.6% | -25.5% | 50.4% | -23.6% | -33.7% | 46.2% 23.1% |
Bảo hiểm | 0.11% | 0.0% | -20.9% | 17.9% | -37.1% | 112.8% | 2.9% | -31.0% | -7.5% | 17.3% | -26.7% | 31.7% | 40.0% 40.0% |
Cảng biển-Vận tải | 0.10% | 0.0% | 10.2% | -30.8% | 48.2% | -22.4% | 18.7% | 65.6% | -66.3% | 83.6% | 94.7% | -36.9% | 26.1% 39.1% |
Đường - Gỗ | 0.07% | 0.0% | -34.8% | 9.6% | 15.6% | 18.8% | -25.6% | 24.6% | 2.9% | -1.7% | 17.8% | -37.9% | 57.1% 14.3% |
Thực phẩm | -0.04% | 0.0% | -1.6% | -19.6% | -6.8% | 41.3% | 24.6% | 22.1% | -33.9% | 13.1% | -8.7% | -15.9% | 38.1% 33.3% |
Hàng không-Du lịch | -0.17% | 0.0% | -40.3% | 40.5% | 12.8% | -27.7% | 77.6% | 18.2% | -17.0% | 30.9% | -53.6% | 77.1% | 33.3% 50.0% |
Công nghệ | -0.22% | 0.0% | -38.6% | 72.8% | -43.5% | 33.9% | 23.9% | -44.9% | 80.5% | 45.7% | -11.8% | -27.2% | 37.5% 62.5% |
Khoáng sản | -0.59% | 0.0% | -32.0% | 27.0% | -52.4% | 223.5% | 9.0% | 37.1% | -49.0% | 63.6% | -27.4% | -12.9% | 25.0% 62.5% |
Nước - Nhựa | -0.69% | 0.0% | -27.6% | -20.8% | 49.8% | -42.3% | 112.5% | 26.7% | -22.5% | 9.9% | 19.5% | -2.3% | 16.7% 66.7% |
© 2025 SCP
|
Mất kết nối