Hôm nay | Cập nhật: 14:22 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC (%) | 21-11-2024 | 20-11-2024 | 19-11-2024 | 18-11-2024 | 15-11-2024 | 14-11-2024 | 13-11-2024 | 12-11-2024 | 11-11-2024 | 08-11-2024 | Đà lan tỏa | ||
Cao su | 2.38% | -43.6% | 0.5% | -2.4% | -22.4% | 5.0% | 8.6% | 17.5% | -26.5% | 7.7% | 0.3% | 75.0% | |
Công nghệ | 2.24% | -64.4% | 14.2% | 68.7% | -48.1% | 53.8% | -1.3% | 10.2% | -33.2% | 56.3% | -18.6% | 62.5% 25.0% | |
Hóa chất-Phân bón | 1.53% | -25.1% | -3.6% | -22.0% | -12.8% | -8.0% | -20.0% | 58.2% | -38.0% | 194.6% | -26.7% | 88.9% 11.1% | |
Bán lẻ | 1.24% | -18.4% | 71.7% | -51.0% | 35.1% | 40.3% | -20.7% | -28.8% | 5.5% | 76.5% | -15.6% | 83.3% | |
Dệt may | 1.05% | -24.7% | 29.0% | 5.4% | -18.8% | -33.6% | 37.5% | 30.2% | -50.9% | 29.1% | 75.9% | 77.8% | |
Đường - Gỗ | 1.01% | 196.6% | 38.8% | 5.0% | -14.6% | -8.8% | 39.2% | 17.5% | -52.0% | 14.4% | 15.6% | 50.0% 16.7% | |
Dầu khí | 0.89% | -21.0% | 30.4% | -13.5% | -43.1% | 23.6% | -29.9% | 19.1% | 35.9% | 10.6% | 35.6% | 84.6% | |
Cảng biển-Vận tải | 0.77% | -56.2% | -25.4% | 58.7% | -17.1% | -47.3% | 81.3% | 38.5% | -55.5% | 114.4% | -4.4% | 52.2% 13.0% | |
BĐS KCN | 0.61% | -43.5% | -11.2% | -26.8% | -18.2% | 38.7% | 1.8% | 8.8% | -8.5% | -18.1% | 15.6% | 71.4% 14.3% | |
Hàng không-Du lịch | 0.56% | -10.1% | 16.2% | 6.9% | -23.5% | 5.7% | 6.9% | -3.2% | -6.8% | -20.8% | 29.4% | 41.7% 33.3% | |
VN30 | 0.54% | -27.5% | 23.9% | -19.1% | -4.7% | 30.6% | -4.5% | 3.7% | -37.2% | 52.9% | 30.2% | 73.3% 16.7% | |
Thực phẩm | 0.53% | -13.5% | 8.1% | -23.0% | -16.7% | 6.7% | 22.9% | -22.1% | -9.4% | 16.7% | 31.7% | 50.0% 10.0% | |
Thép | 0.45% | -48.8% | 47.0% | -28.0% | -33.5% | 1.6% | 22.9% | 5.4% | -40.6% | 55.6% | 61.4% | 54.6% 9.1% | |
Chứng khoán | 0.40% | -51.3% | 89.1% | -52.1% | -15.4% | 32.8% | 6.8% | 20.0% | -13.0% | 29.7% | 20.9% | 63.0% 11.1% | |
Thủy sản | 0.40% | -51.4% | -31.0% | 23.7% | -38.7% | 7.0% | 20.7% | 15.3% | -38.6% | -2.8% | 65.2% | 75.0% 12.5% | |
Bất động sản | 0.37% | -48.4% | 72.4% | -4.3% | -8.9% | 30.1% | -9.3% | 19.0% | -17.6% | -5.1% | -15.9% | 57.1% 28.6% | |
Ngân hàng | 0.29% | -22.6% | 26.2% | -32.6% | -8.8% | 40.2% | -21.5% | 17.6% | -49.3% | 75.1% | 39.2% | 54.2% 25.0% | |
Điện - Năng lượng | 0.26% | -26.0% | 5.0% | 26.9% | -37.6% | 4.9% | 2.7% | 17.3% | -6.8% | 23.4% | 10.0% | 47.1% 29.4% | |
VLXD | 0.16% | -61.2% | 9.6% | -8.7% | -21.9% | 16.8% | -13.3% | 26.2% | -7.1% | 17.2% | 6.8% | 38.7% 33.9% | |
Nước - Nhựa | 0.15% | -56.3% | 1.7% | -21.6% | -13.4% | -33.3% | 76.2% | -9.9% | -25.3% | 47.3% | 22.4% | 25.0% 33.3% | |
Bảo hiểm | -0.09% | -32.0% | -37.6% | 38.6% | -32.0% | 71.8% | -30.4% | -43.9% | -32.7% | 28.3% | 183.3% | 22.2% 22.2% | |
Đầu tư công | -0.11% | -53.7% | 52.8% | -22.7% | -29.3% | 53.5% | -7.5% | 13.2% | -25.7% | 80.2% | -12.0% | 23.8% 38.1% | |
Ôtô-Phụ tùng | -0.94% | 68.4% | 31.4% | -18.1% | -40.5% | 6.4% | 33.5% | -34.5% | -39.3% | 85.6% | -49.0% | 25.0% 75.0% | |
Dược - Y tế | -1.02% | -34.7% | 46.2% | -22.9% | -31.7% | 43.6% | 5.8% | -0.1% | -29.5% | -20.0% | 48.8% | 27.3% 36.4% |
© 2024 SCP
|
Mất kết nối