Hôm nay | Cập nhật: 15:16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC (%) | 03-06-2026 | 02-06-2026 | 01-06-2026 | 29-05-2026 | 28-05-2026 | 27-05-2026 | 26-05-2026 | 25-05-2026 | 22-05-2026 | 21-05-2026 | 20-05-2026 | Đà lan tỏa | |
| Công nghệ - Truyền thông | 1.14% | 0.0% | 172.8% | -12.3% | -34.3% | 8.5% | 70.9% | -45.0% | -17.2% | -4.3% | -52.3% | 49.5% | 80.0% 10.0% |
| Dược - Y tế | 0.00% | 0.0% | -41.8% | 32.8% | -5.7% | -17.9% | -10.7% | -33.2% | -13.9% | 5.7% | 149.3% | -1.5% | 18.2% 45.5% |
| Hàng không-Du lịch | -0.08% | 0.0% | -1.5% | -5.1% | 1.7% | -19.2% | 19.1% | -11.2% | -3.4% | -20.3% | 2.4% | -2.8% | 8.3% 50.0% |
| Bảo hiểm | -0.13% | 0.0% | 229.3% | -43.9% | -7.7% | -5.5% | 17.3% | 13.7% | -23.9% | -20.8% | -36.0% | 35.5% | 20.0% 40.0% |
| VLXD | -0.19% | 0.0% | 59.7% | -24.4% | -16.7% | -4.2% | 37.0% | -26.7% | -43.3% | 18.9% | -18.0% | -25.7% | 21.3% 44.3% |
| Hóa chất-Phân bón | -0.32% | 0.0% | -34.7% | 0.6% | 36.1% | 53.0% | -9.4% | -41.7% | 23.8% | -1.1% | -62.2% | 17.2% | 27.3% 63.6% |
| Khoáng sản | -0.33% | 0.0% | 70.8% | -26.4% | -18.6% | 13.6% | -53.3% | 115.6% | -23.6% | -9.7% | -29.0% | 4.6% | 25.0% 50.0% |
| Cao su | -0.47% | 0.0% | -8.2% | -12.9% | -22.8% | 53.9% | 15.0% | -25.2% | -27.4% | -28.5% | -52.1% | 15.2% | 25.0% 50.0% |
| Đầu tư công | -0.55% | 0.0% | 158.3% | -38.0% | 1.2% | 8.5% | -14.6% | 36.9% | -41.0% | 46.4% | -70.2% | 57.0% | 13.6% 59.1% |
| Cảng biển-Vận tải | -0.59% | 0.0% | 90.7% | -36.4% | -20.1% | 1.2% | 19.4% | -31.5% | 18.6% | 36.8% | -61.5% | -28.7% | 16.7% 62.5% |
| Nước - Nhựa | -0.61% | 0.0% | 32.8% | -37.8% | 30.5% | -43.2% | 69.4% | -0.1% | 4.1% | -29.4% | -39.8% | -22.5% | 16.7% 66.7% |
| Điện - Năng lượng | -0.66% | 0.0% | 19.8% | -8.4% | -15.5% | -24.3% | 87.4% | -30.5% | -44.4% | 27.6% | -13.3% | -29.5% | 20.0% 55.0% |
| BĐS KCN | -0.72% | 0.0% | -16.0% | -35.7% | 23.3% | 34.6% | 6.6% | 1.8% | -34.1% | -22.3% | -40.3% | 25.3% | 33.3% 66.7% |
| Thép | -0.75% | 0.0% | 128.7% | -39.9% | 6.9% | -30.4% | -4.0% | -7.5% | -12.1% | 7.1% | -23.6% | 62.4% | 23.1% 61.5% |
| Ngân hàng | -0.80% | 0.0% | 56.5% | -21.5% | -9.1% | -28.8% | 23.3% | 37.2% | 3.1% | -26.0% | -35.5% | 8.5% | 24.0% 72.0% |
| Đường - Gỗ - Giấy | -0.81% | 0.0% | -1.1% | -44.5% | 63.9% | -28.8% | -17.0% | -4.3% | 80.3% | -36.0% | -1.9% | -36.1% | 11.1% 66.7% |
| Ôtô-Phụ tùng | -0.82% | 0.0% | 33.4% | -41.1% | 83.7% | -51.8% | 87.3% | 4.1% | -34.8% | 35.2% | -44.8% | 26.2% | 80.0% |
| Bán lẻ | -0.85% | 0.0% | 6.3% | -35.7% | 33.9% | -8.4% | 13.7% | 3.6% | -22.5% | -17.3% | -30.3% | 23.8% | 25.0% 62.5% |
| Thủy sản | -0.95% | 0.0% | 119.1% | -19.6% | 25.9% | -54.2% | 10.6% | 9.3% | 31.1% | -5.4% | -57.0% | 32.1% | 25.0% 50.0% |
| Dệt may | -0.98% | 0.0% | 12.9% | 59.1% | -52.7% | 3.5% | -0.4% | -16.6% | 0.7% | 51.9% | -52.5% | 60.6% | 55.6% |
| VN30 | -1.07% | 0.0% | 55.5% | -23.9% | -13.7% | -10.9% | 25.7% | 4.5% | -15.0% | -10.2% | -36.2% | 15.3% | 10.0% 86.7% |
| Bất động sản | -1.10% | 0.0% | 37.0% | -19.4% | -20.7% | -5.0% | 16.8% | 29.8% | -34.5% | 6.7% | -46.5% | 52.4% | 7.7% 79.5% |
| Thực phẩm | -1.16% | 0.0% | 38.3% | -22.7% | -12.8% | 6.9% | 24.9% | -27.5% | -11.2% | 26.0% | -48.5% | 38.7% | 4.4% 73.9% |
| Chứng khoán | -1.34% | 0.0% | 7.1% | -7.7% | -23.8% | 57.6% | -36.1% | 94.6% | -63.7% | 108.7% | -41.8% | -23.4% | 12.5% 81.3% |
| Dầu khí | -1.79% | 0.0% | 29.3% | -50.1% | 13.3% | 77.2% | 1.4% | -61.8% | 48.3% | 19.9% | -65.2% | -25.5% | 91.7% |
© 2026 SCP
|
Mất kết nối
