| Cập nhật: 15:16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC (%) | 16-01-2026 | 15-01-2026 | 14-01-2026 | 13-01-2026 | 12-01-2026 | 09-01-2026 | 08-01-2026 | 07-01-2026 | 06-01-2026 | 05-01-2026 | Đà lan tỏa | |
| Công nghệ - Truyền thông | 3.03% | 139.5% | -38.8% | 18.2% | 59.0% | -27.6% | 79.3% | -37.5% | 151.7% | -21.5% | 68.6% | 60.0% 40.0% |
| Bán lẻ | 2.90% | 78.0% | -22.2% | 24.2% | 0.7% | 38.9% | -27.2% | 14.6% | 47.7% | -20.8% | 31.3% | 87.5% 12.5% |
| Thép | 1.78% | -4.8% | 30.8% | 20.1% | -44.6% | 140.3% | -5.2% | 2.3% | -2.9% | -14.1% | 114.6% | 38.5% 30.8% |
| Bảo hiểm | 1.33% | 28.4% | 26.0% | 114.3% | -28.3% | -3.9% | -34.8% | 63.1% | 16.7% | 144.2% | -9.9% | 70.0% 20.0% |
| Dược - Y tế | 1.10% | 42.6% | -12.2% | 21.7% | -38.8% | -41.9% | 246.6% | -28.8% | 68.2% | -49.2% | -35.3% | 63.6% 18.2% |
| VLXD | 0.77% | -9.4% | -24.4% | -7.7% | 63.7% | -17.8% | 37.4% | 21.0% | -18.6% | 16.5% | 58.3% | 37.7% 36.1% |
| Thực phẩm | 0.69% | 13.5% | -31.3% | 116.2% | 18.9% | 6.0% | 16.0% | -12.0% | 38.4% | -13.6% | 35.4% | 39.1% 26.1% |
| Đầu tư công | 0.56% | -4.7% | -17.3% | 4.8% | -8.2% | -26.0% | 79.2% | 6.5% | -20.6% | 28.5% | -26.2% | 31.8% 40.9% |
| Đường - Gỗ - Giấy | 0.54% | -16.1% | 40.3% | -31.7% | 33.2% | 6.9% | 8.6% | -25.1% | 71.2% | -0.7% | -33.2% | 66.7% 11.1% |
| Thủy sản | 0.38% | 23.5% | -62.2% | 46.4% | 97.9% | 6.5% | -19.7% | 36.4% | 47.8% | -36.7% | -4.0% | 62.5% 25.0% |
| Điện - Năng lượng | 0.37% | -11.8% | -2.2% | -25.5% | 62.5% | -6.7% | -4.4% | 37.6% | -17.5% | 21.3% | 53.4% | 35.0% 45.0% |
| Dệt may | 0.28% | 34.2% | -50.8% | 81.6% | 26.3% | -46.5% | 89.9% | 14.4% | 42.8% | 45.2% | 32.6% | 33.3% 55.6% |
| VN30 | 0.27% | -20.9% | 1.1% | 9.7% | -9.4% | 13.9% | -4.2% | 13.2% | 25.0% | 14.0% | 20.5% | 46.7% 43.3% |
| Ôtô-Phụ tùng | 0.17% | -22.5% | -11.7% | 0.6% | 70.9% | 21.8% | -10.8% | 39.4% | -12.7% | 56.4% | -20.3% | 75.0% 25.0% |
| Ngân hàng | -0.01% | -35.9% | 0.2% | -11.5% | 0.4% | 2.3% | 5.2% | 14.3% | 39.9% | 27.5% | 3.4% | 36.0% 52.0% |
| Bất động sản | -0.10% | -46.2% | 20.2% | 13.3% | -20.0% | -15.2% | 18.4% | 21.8% | -0.8% | 6.5% | 9.0% | 27.0% 56.8% |
| Chứng khoán | -0.11% | -13.7% | -13.8% | -11.7% | 8.2% | 90.0% | -20.1% | 75.0% | -15.9% | -25.1% | 115.8% | 25.0% 50.0% |
| Hàng không-Du lịch | -0.24% | -15.2% | -28.5% | 73.3% | -8.6% | -8.0% | -0.5% | 45.6% | -0.9% | 19.2% | 29.0% | 33.3% 58.3% |
| Nước - Nhựa | -0.35% | -1.6% | -55.6% | 194.2% | -17.8% | 21.0% | -37.9% | 108.1% | 4.3% | 4.7% | 34.1% | 8.3% 83.3% |
| Cảng biển-Vận tải | -0.38% | -1.6% | -39.3% | 14.8% | 37.6% | 5.3% | -17.8% | -1.2% | 110.4% | -6.4% | 56.2% | 29.2% 45.8% |
| BĐS KCN | -0.43% | -28.6% | -13.4% | 23.8% | 54.8% | -33.6% | 31.4% | -11.6% | 134.4% | 78.3% | -38.2% | 26.7% 66.7% |
| Cao su | -0.72% | -28.1% | -14.1% | 14.5% | 57.4% | -28.8% | 42.6% | -25.9% | 138.5% | 108.6% | 123.7% | 37.5% 50.0% |
| Hóa chất-Phân bón | -0.90% | -26.1% | -18.5% | 66.5% | -11.2% | 32.3% | -35.6% | 80.5% | -8.8% | -18.0% | -26.6% | 20.0% 70.0% |
| Khoáng sản | -1.46% | 4.5% | -38.7% | 78.9% | 7.3% | -54.5% | 73.4% | -10.4% | 16.7% | 88.7% | 42.0% | 12.5% 75.0% |
| Dầu khí | -2.10% | -2.6% | -30.6% | 6.7% | 19.4% | 22.7% | -35.2% | 56.6% | 20.4% | -5.0% | 163.5% | 9.1% 81.8% |
© 2026 SCP
|
Mất kết nối
