Cập nhật: 15:16 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC (%) | 17-10-2025 | 16-10-2025 | 15-10-2025 | 14-10-2025 | 13-10-2025 | 10-10-2025 | 09-10-2025 | 08-10-2025 | 07-10-2025 | 06-10-2025 | Đà lan tỏa | |
Khoáng sản | 2.25% | 86.0% | -25.2% | -22.8% | -32.0% | 95.4% | 41.3% | 38.6% | 34.2% | -16.1% | -3.5% | 50.0% 37.5% |
Nước - Nhựa | 1.12% | 122.2% | 52.5% | -26.9% | 62.5% | 18.2% | 17.3% | 42.5% | -19.1% | -25.6% | 18.4% | 41.7% 41.7% |
Thủy sản | 0.64% | -6.2% | 1.8% | -38.5% | 50.8% | -27.8% | 57.7% | -36.2% | 42.4% | 1.4% | -52.0% | 62.5% 25.0% |
Ôtô-Phụ tùng | 0.15% | 3.8% | -6.2% | -36.7% | 75.4% | 27.7% | -2.0% | 19.9% | -39.4% | 46.2% | 22.2% | 50.0% 50.0% |
Cảng biển-Vận tải | -0.02% | 0.6% | -31.6% | 8.9% | 35.8% | 19.2% | -18.4% | -11.4% | 42.0% | 2.1% | -11.1% | 21.7% 43.5% |
Hóa chất-Phân bón | -0.13% | 27.8% | -28.9% | -7.1% | 7.2% | 45.0% | 14.7% | 7.2% | 12.2% | -26.8% | -0.8% | 40.0% 60.0% |
Điện - Năng lượng | -0.21% | -16.5% | 2.0% | -28.0% | 175.5% | -17.9% | -7.1% | 35.1% | 100.0% | -10.7% | -14.7% | 20.0% 55.0% |
Đường - Gỗ - Giấy | -0.29% | 78.8% | -35.7% | -0.4% | -7.1% | -22.8% | 54.6% | -2.1% | 35.0% | -18.1% | 27.8% | 12.5% 62.5% |
Đầu tư công | -0.30% | 32.9% | -9.7% | -23.2% | 0.9% | 16.6% | 69.3% | -16.5% | -14.2% | 26.4% | -9.6% | 27.3% 59.1% |
Hàng không-Du lịch | -0.34% | -13.4% | 7.3% | -22.1% | 36.9% | 74.0% | -4.1% | 21.2% | 6.3% | -2.5% | 3.7% | 33.3% 58.3% |
VLXD | -0.34% | -1.3% | 5.1% | -33.0% | 154.5% | -18.8% | 13.3% | 16.4% | 18.5% | 17.5% | -12.3% | 25.0% 56.7% |
Dệt may | -0.46% | 58.4% | -51.5% | 11.6% | -1.2% | 11.5% | 31.0% | -10.5% | 38.7% | -24.6% | -3.1% | 22.2% 55.6% |
Bảo hiểm | -0.48% | -26.3% | -28.1% | -29.0% | 45.9% | 18.3% | 31.0% | 35.5% | -34.8% | 7.3% | 25.3% | 30.0% 50.0% |
Thép | -0.73% | 18.6% | 31.2% | -57.0% | 4.8% | 26.0% | 54.6% | -28.8% | 45.6% | -40.0% | 18.0% | 23.1% 53.9% |
Công nghệ - Truyền thông | -0.77% | 1.3% | -52.8% | 32.6% | 57.0% | -7.7% | 48.6% | 17.5% | -13.1% | -16.2% | -5.5% | 30.0% 70.0% |
Dầu khí | -0.97% | -1.4% | -15.0% | -33.6% | 15.9% | 19.3% | -26.7% | 162.6% | 3.4% | -8.3% | -22.7% | 15.4% 69.2% |
Dược - Y tế | -0.97% | -15.0% | 12.1% | -52.7% | 97.2% | -7.2% | -10.2% | -25.9% | -6.0% | -33.4% | 157.7% | 80.0% |
Thực phẩm | -0.97% | 61.1% | 81.3% | -43.4% | 6.7% | 12.0% | 16.6% | -10.9% | 57.7% | -28.9% | 24.8% | 8.7% 69.6% |
Bất động sản | -1.12% | -6.8% | 33.2% | -28.1% | -4.3% | 68.4% | 8.7% | 1.2% | 48.2% | -6.2% | -22.3% | 25.0% 63.9% |
Ngân hàng | -1.12% | 22.7% | -23.6% | -9.3% | 9.7% | 18.4% | -20.5% | 39.3% | 35.4% | -38.0% | 83.5% | 12.0% 76.0% |
Bán lẻ | -1.22% | 62.8% | 86.2% | -48.1% | 29.2% | -8.8% | 35.4% | -36.6% | 115.3% | -26.2% | 15.9% | 85.7% |
BĐS KCN | -1.33% | 8.8% | -4.7% | 6.9% | -1.3% | 37.7% | -20.0% | 60.0% | 31.1% | -8.2% | -31.7% | 14.3% 71.4% |
Cao su | -1.39% | -38.0% | 17.5% | -2.1% | -19.3% | 35.4% | -23.0% | 173.5% | -1.3% | -41.2% | -10.0% | 87.5% |
Chứng khoán | -1.45% | 24.0% | -4.0% | -45.3% | 74.2% | 11.3% | 15.0% | -39.4% | 37.0% | -27.1% | 117.2% | 13.8% 82.8% |
VN30 | -1.75% | 24.3% | -9.5% | -25.9% | 14.5% | 26.1% | -8.0% | 9.4% | 43.6% | -31.8% | 50.8% | 10.0% 86.7% |
© 2025 SCP
|
Mất kết nối